自动染色仪
Automated slide stainer
1 用途
用于玻片的各种染色,如革兰氏染色、抗酸染色、染色体染色、巴氏染色、HE染色等。

2 技术参数
型号 | BST-A1 |
仪器操控方式 | 7英寸触摸显示屏 |
可放玻片数量 | 12片与30片 |
染色池数量 | 4个(其中两个染色池可磁力搅拌,一个染色池带37度恒温功能) |
清洗池 | 1个,使用喷淋水对染色玻片进行冲洗 |
烘干位 | 1个,高中低三档温度可调,室温-70℃暖气流 |
12个玻片染色池试剂容量 | 100ml±20ml |
30个玻片染色池试剂容量 | 240ml±20ml |
程序设定 | 程序数量:12个,可设置玻片架在染液中的浸染时间、上下移动间隔时间、在染色池上方的停留时间、烘干时间等 |
玻片架浸染时间 | 0-500秒 |
上下移动间隔时间 | 0-10秒 |
染色池上方的停留时间 | 0-60秒 |
预热烘干时间 | 0-500秒 |
吹自然风烘干时间 | 0-500秒 |
吹热风烘干时间 | 0-500秒 |
功率 | ≤100W |
最大功率(开热风烘干时) | 约1200W |
电源 | 220V,50Hz |
尺寸 | W723mm×D385mm×H565mm |
重量 | 约25kg |
资讯中心
- 公司成为日本ICOMES公司电动移液器pipetty产品中国区总代理 2020-10-09
- 广州市程淇生物参加第25届药品质量安全大会暨展览会精彩回顾 2026-05-29
- 32通道移液工作站在禽流感检测血凝抑制实验(HI实验)中的应用 2026-05-07
- 实验室福音|一款可放入生物安全柜或洁净台的小型自动移液工作站 2026-04-30
- RAYPA公司携顶尖的培养基自动制备仪器亮相2026 analytica 2026-04-08
- 广州程淇生物公司在第二届海南食品安全检测技术研讨会的精彩回顾 2025-11-12
- Pipetty电动移液器在基孔肯雅病毒核酸检测(实时荧光-PCR)中的应用 2025-07-18
- ICOMES公司参加第 30 届 Machine Element Technology Expo 2025-07-09







